Главная / Каталог / Стабилизаторы напряжения / Стабилизатор напряжения для всего дома SKAT STL-10000
Стабилизатор напряжения для всего дома SKAT STL-10000
SKAT STL-10000 – стабилизатор напряжения с симисторными ключами управления. Качественная элементная база, цифровая индикация, безопасное подключение и революционная форма корпуса.
.jpg)
особенности SKAT STL-10000
![]() |
Точная регулировка напряжения | ![]() |
Микропроцессорное управление |
| Стабилизация вольтдобавочного типа | ![]() |
Чистый синус | |
![]() |
Цифровая индикация | ![]() |
Безопасное подключение |
![]() |
Трёхфазное подключение |
Технические характеристики SKAT STL-10000
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, В | 220 | |
| 2 | Рабочий диапазон входного напряжения, В | 120…280 | |
| 3 | Рабочий диапазон выходного напряжения, В | 205…235 | |
| 4 | Предельный диапазон входного напряжения, В | 80…295* | |
| 5 | Точность стабилизации, % | 7 | |
| 6 | Количество ступеней стабилизации, шт. | 9 | |
| 7 | Ток нагрузки (Iном), A, не более | 27 | |
| 8 | Номинальная мощность нагрузки, ВА, не более | 6500 | |
| 9 | Максимальная, пиковая мощность нагрузки, ВА, не более | 10000** | |
| 10 | Среднее время переключения, мс, не более | 10 | |
| 11 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более | 34 | |
| 12 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм2 | 10 | |
| 13 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 274х350х375 |
| в упаковке | 326х410х410 | ||
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 19 (21) | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по 14254-2015 | IP20 | |
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
Примечание: Номиналы напряжений указаны с допуском ±2 В.
*Режим работы с расширенным диапазоном сетевого напряжения.
**В течение 20 секунд.
.png)
.png)
.png)

.png)
%20(1).png)