Преобразователь напряжения
Преобразователь предназначен для питания нагрузок критичных к величине напряжения питания, например, видеокамер. Рекомендуется использовать преобразователь совместно с источником бесперебойного питания (ИБП) серии «СКАТ» с выходным напряжением 48 или 60 В.
Преобразователь выполнен в герметичном корпусе и рассчитан на круглосуточный режим работы:
- при температуре окружающей среды от -40 до +40 ºС;
- относительной влажности до 100%;
- на открытом воздухе и в помещениях с неблагоприятными условиями эксплуатации (повышенным уровнем влажности, содержания пыли, вредных веществ).
Зависимость сечения провода от длины линии питания и мощности нагрузки

Технические характеристики PN-(20-75)DC/12-1,5 исп.5
| 1 | Входное напряжение, В | 20…75 | |
| 2 | Выходное напряжение, В | 12,0…15,0* | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,5 | |
| 4 | Удвоенная амплитуда пульсаций выходного напряжения, В, не более | 0,03 | |
| 5 | КПД, %, не менее | 80 | |
| 6 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 35 | |
| 7 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «ВХОД», «ВЫХОД» и колодка для подключения индикатора | 1,5 |
| 8 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 165х125х85 |
| в упаковке | 180х136х90 | ||
| 9 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,48 (0,6) | |
| 10 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
| 11 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
| 12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 | |
* Заводская установка 13,5 В.